스포츠월드

검색
◇8월 28일 일요 경마 결과

경주=1위=2위=3위=단식=복식=쌍승식=삼복승식=복연승식=삼쌍승식

1=⑤서클댄서=⑨로열에센스=②리드머니=10.1=10.9=30.2=21.0=⑤⑨ 3.6 ⑤② 7.8 ⑨② 3.0=168.7

2=⑤금색조=⑦빛나는탄력=③퀸프린세스=4.7=16.7=31.4=59.5=⑤⑦ 5.5⑤③ 8.6⑦③ 11.2=283.6

3=④스피드코어=⑥최고의찬사=①왕대장=4.7=8.9=21.7=8.3=④⑥ 3.8 ④① 3.5 ⑥① 2.7=62.4

4=③듬직이=⑪★빅파이어=④전설의마녀=1.4=13.8=18.3=40.0=③⑪ 5.3 ③④ 3.3 ⑪④ 22.9=144.0

5=②미수재=⑧좋은데이=④여의킹=14.9=149.7=314.7=457.4=②⑧ 29.0 ②④ 17.7 ⑧④ 34.2=5030.5

6=⑤봄동이=③날음의영혼=⑩민손=5.9=7.8=24.9=31.1=⑤③ 3.6 ⑤⑩ 9.0 ③⑩ 6.1=243.7

7=②진달래=⑤프루갈게임=⑧절대병기=1.9=90.1=114.5=323.2=②⑤ 21.0 ②⑧ 5.5 ⑤⑧ 59.6=1443.1

8=①삼바페스티벌=⑨천의강자=⑩레인스카이=3.7=25.3=37.0=58.7=①⑨ 7.3 ①⑩ 5.8 ⑨⑩ 14.2=262.0

9=②창세=⑤스마트타임=⑦메니머니=1.8=7.5=10.0=5.1=②⑤ 3.0 ②⑦ 1.3 ⑤⑦ 4.0=21.5

10=⑤이광사석=⑦리틀브라운=④대보배=2.4=5.5=8.9=6.1=⑤⑦ 2.2 ⑤④ 2.0 ⑦④ 3.6=28.3

11=②실버울프=⑧구만석=⑫스페이스포트 =2.5=35.6=39.4=50.3=②⑧ 10.3 ②⑫ 2.5 ⑧⑫ 19.7=186.2



부1=④메이저위너=⑤어메이징대지=③다크테리어=2.0=11.1=15.7=41.8=④⑤2.7 ④③4.7 ⑤③16.8=115.9

부2=⑧질주의신=②마하루=⑦태권챔프=2.1=1.4=1.4=6.4=26.2=58.3=29.8=⑧②6.8⑧⑦4.5②⑦2.9=256.0

부3=⑤무적신화=⑥백두영웅=⑧포리스트뉴스=8.1=5.4=15.7=35.7=⑤⑥ 2.4 ⑤⑧ 19.6 ⑥⑧ 6.2=242.6

부4=⑦바람의전설=⑩한얼의질주=⑪다이나즈드림=8.7=31.7=60.4=58.7=⑦⑩10.1⑦⑪ 9.6⑩⑪ 6.6=282.8

부5=⑦산타글로리아=⑧샤프게일=⑥스페셜루키=6.6=85.2=170.4=25.7=⑦⑧ 18.3⑦⑥ 2.4⑧⑥ 5.8=495.0

부6=⑧퍼번트스톰=⑦지봉승리=⑤푸른에이스=8.6=12.5=35.9=20.6=⑧⑦ 3.9 ⑧⑤ 6.9 ⑦⑤ 4.1=174.8

스포츠월드 체육팀

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토